考照相關資訊
一、【普通小型車班】
1.報名資格:普通小型車報名須年滿18歲才能體檢,再至駕訓班學滿一期(35天)後完成考照!非機車報考只要年滿18歲當天就能考照
2.報名前請先準備身份證正本、一吋同組照片5張。
3.帶身份證正本、照片2張、體檢費至監理所特約健檢醫院、診所完成體檢後,再將身份證正本、體檢表、同體檢表照片3張, 帶來本班即可完成報名手續,就不會因缺少證件而多跑一趟哦~
重點:監理所規定『大頭照』需相館沖洗的相片才可以(有瀏海的不能蓋住眉毛),請勿自行使用列表機列印大頭照,也不要至便利商店列印相片,因為會退色!
二、【職業小型車班】
1.報名資格:普通小型車報名須年滿20歲,普通汽車駕照滿3個月。
2.報名前請先準備身份證正本、一吋同組照片4張。重點:監理所規定『大頭照』需相館沖洗的相片才可以(有瀏海的不能蓋住眉毛),請勿自行使用列表機列印大頭 照,也不要至便利商店列印相片,因為會退色!
3.帶身份證正本、照片2張、體檢費至至監理所特約健檢醫院、診所完成體檢後,再將身份證正本、職業體檢表、普通汽車駕照和同體檢表照片2張, 因為課程只有一週,所以報名即要繳清學費哦~
三、【普通重型機車班】
1.報名資格:普通重型機車報名者,於開課日(每週四)須年滿18歲。
2.報名前請先準備身份證正本、一吋同組照片4張。重點:監理所規定『大頭照』需相館沖洗的相片才可以(有瀏海的不能蓋住眉毛),請勿自行使用列表機列印大頭照,也不要至便利商店列印相片,因為會退色!
3.現場報名資料:身份證正本、機車考照體檢表、同體檢表照片2張, 因為課程只有4天,所以報名即要繳清學費哦~就不會因缺少證件而多跑一趟哦~
四、本班班址:嘉義市東區林森東路846號
五、報名時間:星期一至星期五早上七點至晚上七點 星期六、日、例假日早上八點至下午四點
六、體檢中心如下:
【嘉義基督教醫院】
電話:05-2765041
地址:嘉義市東區忠孝路539號|
時間:星期一~星期五10:00~12:00、13:30~17:00 星期六08:00~10:30
【聖馬爾定醫院】
電話:05-2756000
地址:嘉義市東區大雅路2段656號
時間:星期一~星期五08:00~11:30、13:30~16:30 星期六08:00~10:30 星期日休診
【嘉義署立醫院】
電話:05-2319090
址地:嘉義市西區北港路312號
時間:星期一~星期五08:30~11:30、13:30~16:30 星期六08:30~10:30 星期日休診
【嘉義慶昇醫院】
電話:05-2229191
址地:嘉義市新榮路339-1號
時間:星期一~星期五 8:30 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30 星期六 8:30 ~ 12:00|
星期日休診,國定假日請事先電話詢問上班時間
【王國哲診所】
電話:05-2310550
地址:嘉義市西區博愛路2段359號
時間:星期一~五、星期日(星期六休診)08:00~12:00、15:00~18:00、19:00~22:00
【信合美診所】
電話:05-2867272
地址:嘉義市西區興業西路89號
時間:星期一~星期五09:00~11:30、14:30~17:30,星期六、星期日休診
普通小型車年度開、結訓日期表
| 期別 | 班別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
| 308 | A | 114-12-26 | 115-01-29 |
| B | 115-01-13 | 115-02-23 | |
| 309 | A | 115-01-30 | 115-03-12 |
| B | 115-02-24 | 115-03-30 | |
| 310 | A | 115-03-13 | 115-0416 |
| B | 115-03-31 | 115-05-04 | |
| 311 | A | 115-04-17 | 115-05-21 |
| B | 115-05-05 | 115-06-08 | |
| 312 | A | 115-05-22 | 115-06-25 |
| B | 115-06-09 | 115-07-13 | |
| 313 | A | 115-06-26 | 115-07-30 |
| B | 115-07-14 | 115-08-17 | |
| 314 | A | 115-07-31 | 115-09-03 |
| B | 115-08-18 | 115-09-21 | |
| 315 | A | 115-09-04 | 115-10-08 |
| B | 115-09-22 | 115-11-02 | |
| 316 | A | 115-10-09 | 115-11-12 |
| B | 115-11-03 | 115-12-07 | |
| 317 | A | 115-11-13 | 115-12-17 |
| B | 115-12-08 | 116-01-11 | |
| 318 | A | 115-12-18 | 116-01-21 |
|
|
| 嘉義市私立麗園汽車駕駛人訓練班職業駕駛班115年度計劃表 | |||||
| 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
| A173A | 01月07日 | 01月13日 | A186A | 07月15日 | 07月21日 |
| A173B | 01月14日 | 01月20日 | A186B | 07月22日 | 07月28日 |
| A174A | 01月21日 | 01月27日 | A187A | 07月29日 | 08月04日 |
| A174B | 01月28日 | 02月03日 | A187B | 08月05日 | 08月11日 |
| A175A | 02月04日 | 02月10日 | A188A | 08月12日 | 08月18日 |
| A175B | 02月11日 | 02月24日 | A188B | 08月19日 | 08月25日 |
| A176A | 02月25日 | 03月03日 | A189A | 08月26日 | 09月01日 |
| A176B | 03月04日 | 03月10日 | A189B | 09月02日 | 09月08日 |
| A177A | 03月11日 | 03月17日 | A190A | 09月09日 | 09月15日 |
| A177B | 03月18日 | 03月24日 | A190B | 09月16日 | 09月22日 |
| A178A | 03月25日 | 03月31日 | A191A | 09月23日 | 09月29日 |
| A178B | 04月01日 | 04月07日 | A191B | 09月30日 | 10月06日 |
| A179A | 04月08日 | 04月14日 | A192A | 10月07日 | 10月13日 |
| A179B | 04月15日 | 04月21日 | A192B | 10月14日 | 10月20日 |
| A180A | 04月22日 | 04月28日 | A193A | 10月21日 | 10月27日 |
| A180B | 04月29日 | 05月05日 | A193B | 10月28日 | 11月03日 |
| A181A | 05月06日 | 05月12日 | A194A | 11月04日 | 11月10日 |
| A181B | 05月13日 | 05月19日 | A194B | 11月11日 | 11月17日 |
| A182A | 05月20日 | 05月26日 | A195A | 11月18日 | 11月24日 |
| A182B | 05月27日 | 06月02日 | A195B | 11月25日 | 12月01日 |
| A183A | 06月03日 | 06月09日 | A196A | 12月02日 | 12月08日 |
| A183B | 06月10日 | 06月16日 | A196B | 12月09日 | 12月15日 |
| A184A | 06月17日 | 06月23日 | A197A | 12月16日 | 12月22日 |
| A184B | 06月24日 | 06月30日 | A197B | 12月23日 | 12月29日 |
| A185A | 07月01日 | 07月07日 | |||
| A185B | 07月08日 | 07月14日 | |||
| 嘉義市私立麗園汽車駕駛人訓練班普通重型機車班115年度計劃表 | |||||
| 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
| 60033 | 01月01日 | 01月06日 | 60059 | 07月09日 | 07月14日 |
| 60034 | 01月08日 | 01月13日 | 60060 | 07月16日 | 07月21日 |
| 60035 | 01月15日 | 01月20日 | 60061 | 07月23日 | 07月28日 |
| 60036 | 01月22日 | 01月27日 | 60062 | 07月30日 | 08月04日 |
| 60037 | 01月29日 | 02月03日 | 60063 | 08月06日 | 08月11日 |
| 60038 | 02月05日 | 02月10日 | 60064 | 08月13日 | 08月18日 |
| 60039 | 02月12日 | 02月24日 | 60065 | 08月20日 | 08月25日 |
| 60040 | 02月26日 | 03月03日 | 60066 | 08月27日 | 09月01日 |
| 60041 | 03月05日 | 03月10日 | 60067 | 09月03日 | 09月08日 |
| 60042 | 03月12日 | 03月17日 | 60068 | 09月10日 | 09月15日 |
| 60043 | 03月19日 | 03月24日 | 60069 | 09月17日 | 09月22日 |
| 60044 | 03月26日 | 03月31日 | 60070 | 09月24日 | 09月29日 |
| 60045 | 04月01日 | 04月07日 | 60071 | 10月01日 | 10月06日 |
| 60046 | 04月09日 | 04月14日 | 60072 | 10月08日 | 10月13日 |
| 60047 | 04月16日 | 04月21日 | 60073 | 10月15日 | 10月20日 |
| 60048 | 04月23日 | 04月28日 | 60074 | 10月22日 | 10月27日 |
| 60049 | 04月30日 | 05月05日 | 60075 | 10月29日 | 11月03日 |
| 60050 | 05月07日 | 05月12日 | 60076 | 11月05日 | 11月10日 |
| 60051 | 05月14日 | 05月19日 | 60077 | 11月12日 | 11月17日 |
| 60052 | 05月21日 | 05月26日 | 60078 | 11月19日 | 11月24日 |
| 60053 | 05月28日 | 06月02日 | 60079 | 11月26日 | 12月01日 |
| 60054 | 06月04日 | 06月09日 | 60080 | 12月03日 | 12月08日 |
| 60055 | 06月11日 | 06月16日 | 60081 | 12月10日 | 12月15日 |
| 60056 | 06月18日 | 06月23日 | 60082 | 12月17日 | 12月22日 |
| 60057 | 06月25日 | 06月30日 | 60083 | 12月24日 | 12月29日 |
| 60058 | 07月02日 | 07月07日 | |||
汽車訓練時間選配表
| 時 | 06:20 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 |
| 時 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | : | : |
| ※另代收下列規費 : | |||||||||
普通重型機車時間選配表
|
| 時間 | 07:10 ∣ 08:50 | 08:50 ∣ 10:30 | 10:30 ∣ 12:10 |
| |
| 時間 | 13:50 ∣ 15:30 | 15:30 ∣ 17:10 | 17:10 ∣ 18:50 |
| ||